Übersicht deklarationspflichtiger Zusatz-
stoffe und Allergene in unseren Zutaten:
Zutaten | Zusatzstoffe | Allergene |
Gnocchi | 4 | A1, kann Spuren von C, G enthalten |
Lasagne | keine | A1, kann Spuren von C enthalten |
Pizzateig | keine | A1 |
Rigatoni | keine | A1, kann Spuren von C enthalten |
Spaghetti | keine | A1, kann Spuren von C enthalten |
Tortellini | 4, 5 | A1, C, G, H7 |
Currysoße | 2, 5 | I, J, kann Spuren von A, C, G, F, I enthalten |
Hackfleischsoße | keine | keine |
Sahne | keine | G |
Soße Hamburger/ | 4, 5, 10 | C, I, J |
Soße Hot Dog | 4, 10 | C, I, J |
Soße Pasta (Tomate) | keine | keine |
Soße Pizza (Tomate) | keine | keine |
Soße Schnitzelsemmel | 4, 10 | C, I, J |
Olivenöl | keine | keine |
Gorgonzola | keine | G |
Käse (Gouda) | 2 | G |
Mozzarella | keine | G |
Parmesan | 4 | C, G |
Schafskäse | keine | G |
Schmelzkäse | 2, 8 | G |
Chicken Nuggets | 11 | A1, kann Spuren von C, G, H, I, J enthalten |
Chicken Wings | 11 | J, kann Spuren von A, C, G, H, I, enthalten |
Currywurst | 4, 8, 11 | Kann Spuren von A, C, G, H, I, J enthalten |
Hackfleisch | keine | keine |
Parmaschinken | keine | keine |
Putenstreifen | 8 | keine |
Rinderhackpattie | 11 | J, kann Spuren von A, C, G, H, I enthalten |
Salami | 2, 4, 11 | Kann Spuren von H, I, J enthalten |
Schweinefleisch | keine | keine |
Schweineschnitzel paniert | 11 | A1, kann Spuren von C, G, H, I, J enthalten |
Vorderschinken | 4, 8, 11 | keine |
Würstchen | 2, 4, 5, 8, 11 | G, I, J |
Krabben | 2 | B |
Räucherlachs | keine | D |
Meeresfrüchte | keine | B, D, N |
Sardellen | keine | D |
Thunfisch | keine | D |
Tintenfisch | keine | D |
Ananas | keine | keine |
Artischocken | keine | keine |
Broccoli | keine | keine |
Champignons | keine | keine |
Ei | keine | C |
Erbsen | keine | keine |
Essiggurke | 4, 10 | keine |
Kapern | keine | keine |
Karotten | keine | keine |
Knoblauch | keine | keine |
Mais | keine | keine |
Oliven | 7 | keine |
Paprikastreifen | 10 | Kann Spuren von A enthalten |
Pepperoni | keine | keine |
Pommes | 11 | Kann Spuren von A, C, G, H, I, J enthalten |
Röstzwiebel | keine | A1 |
Spinat | keine | keine |
Brötchen Hamburger/ | 4 | A1, K, kann Spuren von F, G enthalten |
Brötchen Hot Dog | keine | A1, kann Spuren von G, K enthalten |
Brötchen Schnitzelsemmel | keine | A1, F |
Chinakohlsalat | keine | keine |
Eisbergsalat | keine | keine |
Gurke | keine | keine |
Karottenstreifen | keine | keine |
Rucola | keine | keine |
Tomaten (Scheiben/Stücke) | keine | keine |
Zwiebel | keine | keine |
Chiligewürzöl | keine | keine |
Balsamico | 2, 11 | keine |
Bhut-Jolokia (scharf!) | keine | keine |
Essig/Öl | 11 | L |
Gelbe Soße | 4, 10 | C, I, J |
Gewürzketchup | 5 | I, J |
Joghurtdressing | keine | C, F, G |
Mayonnaise | 2, 11 | C |
Senf | keine | J |
Tabasco | keine | keine |
Tomatenketchup | keine | I |
Tzatziki | keine | G |
Curry | keine | J, kann Spuren von A, C, G, F, I enthalten |
Petersilie | keine | keine |
Oregano | keine | keine |
Zitrone | keine | keine |
Kaffee | 1 | keine |
Bezeichnung der | Bezeichnung der |
1 = koffeinhaltig | A = glutenhaltiges Getreide |
| B = Krebstiere |
| C = Eier |
| D = Fische |
| E = Erdnüsse |
| F = Sojabohnen |
| G = Milch |
| H = Schalenfrüchte |
| I = Sellerie |
veränderter Soja hergestellt | J = Senf |
abführend wirken | K = Sesamsamen |
L = Schwefeldioxid und Sulfite | |
M = Lupinen | |
N = Weichtiere | |
Aufgrund der Beschaffenheit unserer Küche können vereinzelt Spuren von
Allergenen auch in anderen Zutaten vorkommen.
Bei Fragen wenden Sie sich an uns, wir helfen Ihnen gerne weiter.